本ツールは投資勧誘・投資助言ではありません(Not Financial Advice)。
本スクリーナーのプリセット条件および結果は、過去の日本株式市場データと数量的な指標に基づくものであり、
特定の銘柄の売買や投資を推奨・勧誘するものではありません。
日本の金融商品取引法上の投資助言・代理業/投資運用業等の登録に基づくサービスではなく、
すべての投資判断およびその結果として発生する損益は、利用者ご自身の責任となります。
日本株スクリーナー
日本株式市場(東証など)の本日データをもとに、あらかじめ用意された条件で候補銘柄を抽出します。
· 基準日: 2025-12-08(終値ベース)
短期モメンタム
低ボラ上昇トレンド
売られ過ぎリバウンド
ボリンジャー・スクイーズ
上昇トレンド継続
上昇トレンド押し目
ブレイクアウト・モメンタム
買われ過ぎ逆張り
RSI買われ過ぎ
短期ゴールデンクロス
出来高スパイク(5倍以上)
ファクター上位5%銘柄
出来高スパイク(5倍以上): 当日の出来高が前日の 5 倍以上。
| 銘柄コード | 市場 | RSI14 | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX14 | BBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198A | Postprime Inc. | 38.36 | 209.80 | 319.82 | 418.55 | 66.0 | 0.6894 |
| 7282 | Toyoda Gosei Co., Ltd. | 43.02 | 3,609.10 | 3,620.85 | 3,457.73 | 21.5 | 0.1637 |
| 4516 | Nippon Shinyaku Co., Ltd. | 91.76 | 3,926.76 | 3,558.75 | 3,476.91 | 46.7 | 0.6236 |
| 6433 | Hephaist Co. Ltd. | 73.48 | 498.01 | 498.31 | 476.06 | 37.0 | 1.1312 |
| 5216 | Kuramoto Co., Ltd. | 68.82 | 139.38 | 161.42 | 183.05 | 30.3 | 0.3955 |
| 4664 | Japan Reliance Service Corp. | 63.07 | 896.78 | 749.61 | 689.06 | 50.8 | 1.1055 |
| 5726 | Osaka Titanium Technologies Co., Ltd. | 34.61 | 2,172.09 | 2,249.24 | 2,148.91 | 22.9 | 0.2239 |
| 4662 | Focus Systems Corporation | 81.28 | 1,772.31 | 1,671.54 | 1,572.89 | 25.0 | 0.2563 |
| 6331 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. | 64.98 | 3,222.95 | 3,020.37 | 2,683.63 | 20.2 | 0.1473 |
| 4658 | Nippon Air Conditioning Services Co., Ltd. | 38.16 | 1,224.67 | 1,229.51 | 1,201.27 | 14.4 | 0.0720 |
| 3069 | JFLA Holdings Inc. | 45.65 | 146.99 | 150.62 | 154.35 | 39.3 | 0.0438 |
| 6093 | Escrow Agent Japan Inc. | 64.28 | 148.83 | 143.20 | 139.92 | 29.6 | 0.1212 |
| 286A | Eucalia Inc. | 59.51 | 873.39 | 904.80 | 931.84 | 16.2 | 0.2685 |
| 2998 | Creal Inc. | 47.23 | 858.21 | 994.22 | 1,029.79 | 20.1 | 0.3323 |
| 9612 | Luckland Co., Ltd. | 65.68 | 1,627.66 | 1,426.13 | 1,375.24 | 42.0 | 0.6351 |
| 4395 | Accrete Inc. | 52.69 | 909.46 | 950.85 | 943.60 | 22.4 | 0.1874 |
| 281A | Informetis Co., Ltd. | 21.22 | 540.29 | 849.33 | 995.93 | 54.9 | 0.6400 |
| 3538 | Willplus Holdings Corp. | 54.24 | 1,021.71 | 1,011.90 | 1,008.23 | 18.7 | 0.0418 |
| 3779 | J Escom Holdings Inc. | 37.43 | 189.61 | 193.14 | 190.83 | 13.9 | 0.0668 |
| 2163 | Artner Co., Ltd. | 51.65 | 1,999.43 | 1,981.40 | 1,960.92 | 17.2 | 0.0548 |
| 3030 | Hub Co. Ltd. | 84.46 | 786.41 | 779.79 | 774.84 | 31.5 | 0.0595 |
| 335A | Mirairo Inc. | 23.57 | 417.06 | 478.32 | 536.39 | 55.5 | 0.2605 |
| 4308 | J-Stream Inc. | 47.22 | 349.25 | 361.41 | 368.04 | 22.3 | 0.0405 |
| 4238 | Miraial Co., Ltd. | 69.43 | 1,179.35 | 1,178.25 | 1,182.67 | 12.6 | 0.1045 |
| 7375 | Refinverse Group Inc. | 30.29 | 837.84 | 907.44 | 898.10 | 27.9 | 0.4171 |
| 7061 | Japan Hospice Holdings Inc. | 32.41 | 1,292.72 | 1,306.63 | 1,298.92 | 13.2 | 0.1388 |
| 3551 | Dynic Corporation | 58.39 | 970.79 | 964.50 | 932.04 | 14.9 | 0.0536 |
| 5596 | Outlook Consulting Co. Ltd. | 85.92 | 1,691.73 | 1,502.14 | 1,395.29 | 57.4 | 0.4639 |
| 7932 | Nippi Inc. | 51.11 | 12,887.35 | 12,476.20 | 11,522.12 | 14.5 | 0.0240 |
| 7769 | Rhythm Co., Ltd. | 75.24 | 3,490.30 | 3,404.96 | 3,400.75 | 39.2 | 0.0888 |
| 2454 | All About Inc. | 52.12 | 384.81 | 386.37 | 381.16 | 14.5 | 0.0295 |
| 3750 | Cytori Cell Research Institute Co., Ltd. | 44.34 | 826.49 | 845.98 | 849.50 | 23.2 | 0.0762 |
| 9885 | Charlé Co. Ltd. | 42.51 | 362.43 | 369.37 | 374.06 | 32.1 | 0.0471 |
| 4346 | Nexyz Group Corp. | 22.73 | 884.49 | 958.06 | 953.80 | 39.5 | 0.3572 |
| 4074 | Lakeel Inc. | 40.27 | 968.38 | 1,019.18 | 1,025.25 | 33.8 | 0.1619 |
| 8104 | Kuwazawa Holdings Corp. | 64.33 | 587.23 | 581.77 | 577.21 | 22.1 | 0.1206 |
| 5194 | Sagami Rubber Industries Co., Ltd. | 25.03 | 805.51 | 858.03 | 886.33 | 45.6 | 0.2474 |
| 6094 | Freakout Holdings Inc. | 45.77 | 523.29 | 518.57 | 522.56 | 28.2 | 0.1344 |
| 3246 | Kose R.E. Co., Ltd. | 66.53 | 708.13 | 695.24 | 682.17 | 25.7 | 0.0255 |
| 3020 | Applied Company Ltd. | 74.41 | 4,062.75 | 3,947.56 | 3,754.77 | 22.3 | 0.1125 |
| 7561 | Hurxley Corp. | 55.03 | 652.28 | 645.47 | 644.27 | 20.3 | 0.0290 |
| 4167 | Kokopelli Inc. | 35.59 | 315.11 | 337.90 | 366.02 | 28.4 | 0.1101 |
| 5103 | Showa Holdings Co., Ltd. | 44.96 | 48.09 | 49.08 | 49.16 | 30.9 | 0.0791 |
| 7833 | Ifis Japan Ltd. | 43.61 | 705.79 | 694.36 | 665.51 | 14.5 | 0.0353 |
| 3131 | Shinden Hightex Corporation | 48.72 | 2,812.45 | 2,985.92 | 2,947.80 | 21.0 | 0.3410 |
| 3440 | Nisso Pronity Co., Ltd. | 34.26 | 935.25 | 985.95 | 999.71 | 21.4 | 0.0426 |
| 9256 | Succeed Co., Ltd. | 43.04 | 815.86 | 822.13 | 820.72 | 13.7 | 0.0548 |
| 3826 | System Integrator Corp. | 52.22 | 455.20 | 455.82 | 439.35 | 18.2 | 0.0615 |
| 9345 | Bizmates Inc. | 46.09 | 813.80 | 899.62 | 966.72 | 24.0 | 0.1722 |
| 4381 | Bplats Inc. | 50.07 | 574.72 | 556.71 | 540.07 | 32.3 | 0.1292 |
| 5884 | Kuradashi Co., Ltd. | 41.21 | 429.01 | 452.01 | 447.63 | 26.2 | 0.1533 |
| 2411 | Gendai Agency Inc. | 60.31 | 461.45 | 450.73 | 435.48 | 14.8 | 0.0355 |
| 3690 | Yrglm Inc. | 33.83 | 591.40 | 603.66 | 598.26 | 14.8 | 0.0475 |
| 4177 | I-Plug Inc. | 59.12 | 1,337.02 | 1,284.41 | 1,265.87 | 28.4 | 0.2766 |
| 7805 | Printnet Inc. | 56.52 | 662.65 | 667.44 | 672.18 | 21.4 | 0.0509 |
| 2923 | Sato Foods Co., Ltd. | 40.23 | 8,371.02 | 8,212.86 | 7,983.03 | 14.0 | 0.1149 |
| 3979 | Uluru Co., Ltd. | 48.64 | 419.72 | 418.01 | 410.94 | 11.2 | 0.1219 |
| 4840 | Triis Inc. | 52.86 | 487.34 | 470.14 | 436.28 | 14.7 | 0.0485 |
| 5928 | Almetax Manufacturing Co., Ltd. | 48.88 | 269.03 | 270.16 | 271.07 | 15.6 | 0.0980 |
| 1966 | Takada Corporation | 63.30 | 1,708.53 | 1,663.79 | 1,619.28 | 6.9 | 0.0394 |
| 9344 | Axis Consulting Corp. | 63.42 | 908.19 | 878.82 | 856.81 | 32.7 | 0.1569 |
| 175A | Will Smart Co., Ltd. | 31.07 | 935.47 | 1,011.34 | 1,019.63 | 19.5 | 0.2407 |
| 3851 | Nippon Ichi Software Inc. | 40.14 | 809.20 | 825.96 | 835.73 | 14.0 | 0.0389 |
| 4178 | Sharing Innovations Inc. | 27.42 | 630.63 | 688.22 | 723.50 | 49.4 | 0.2069 |
| 6901 | Sawafuji Electric Co., Ltd. | 67.66 | 1,010.07 | 1,005.64 | 988.06 | 8.9 | 0.0304 |
| 7292 | Murakami Corporation | 39.03 | 6,601.95 | 6,681.19 | 6,543.34 | 25.0 | 0.0902 |
| 9312 | Keihin Co., Ltd. | 53.46 | 2,709.69 | 2,678.21 | 2,618.76 | 10.0 | 0.0425 |
| 8617 | Kosei Securities Co., Ltd. | 50.19 | 473.02 | 475.77 | 468.41 | 16.7 | 0.0635 |
| 7815 | Tokyo Board Industries Co., Ltd. | 14.40 | 536.82 | 571.48 | 585.77 | 63.1 | 0.2197 |
| 4428 | Sinops Inc. | 35.90 | 824.31 | 870.17 | 886.78 | 27.2 | 0.1812 |
| 4174 | Appirits Inc. | 47.75 | 682.33 | 697.56 | 723.17 | 24.4 | 0.0356 |
| 6038 | Iid Inc. | 51.91 | 947.45 | 947.20 | 928.76 | 20.1 | 0.0828 |
| 5575 | Globee Inc. | 20.20 | 724.16 | 790.11 | 840.09 | 53.3 | 0.1954 |
| 6797 | Nagoya Electric Works Co., Ltd. | 48.10 | 1,199.76 | 1,212.62 | 1,195.27 | 29.7 | 0.0147 |
| 7368 | Hyojito Co., Ltd. | 63.58 | 1,671.31 | 1,675.44 | 1,666.13 | 20.3 | 0.0596 |
| 9890 | Makiya Co., Ltd. | 44.17 | 1,204.21 | 1,207.93 | 1,180.52 | 23.2 | 0.0533 |
| 3947 | Dynapac Co., Ltd. | 53.32 | 2,370.47 | 2,343.65 | 2,249.72 | 23.2 | 0.0518 |
| 8025 | Tsukamoto Corporation Co., Ltd. | 53.66 | 1,344.45 | 1,345.51 | 1,326.14 | 24.9 | 0.0310 |
| 7689 | Copa Corp Inc. | 31.54 | 464.07 | 480.15 | 492.78 | 15.4 | 0.0536 |
| 2449 | Prap Japan Inc. | 49.70 | 1,102.97 | 1,090.00 | 1,065.24 | 19.8 | 0.0335 |
| 150A | Jsh Co. Ltd. | 45.65 | 417.26 | 425.51 | 443.51 | 18.0 | 0.0545 |
| 220A | Faber Co Inc. | 50.60 | 1,011.96 | 1,042.62 | 1,058.06 | 16.6 | 0.1007 |
| 9445 | Forval Telecom Inc. | 43.62 | 573.29 | 570.17 | 552.26 | 16.3 | 0.0649 |
| 2481 | Townnews-Sha Co., Ltd. | 39.40 | 665.98 | 676.43 | 689.04 | 15.6 | 0.0421 |
| 4172 | Towa Hi System Co., Ltd. | 51.62 | 2,370.93 | 2,365.26 | 2,318.45 | 12.0 | 0.0696 |
| 9225 | Bridge Consulting Group Inc. | 38.93 | 1,220.29 | 1,271.64 | 1,280.76 | 15.5 | 0.1245 |
| 3190 | Hotman Co. Ltd. | 41.51 | 573.51 | 579.77 | 584.25 | 13.0 | 0.0250 |
| 9355 | Rinko Corporation | 75.12 | 1,909.00 | 1,872.56 | 1,839.45 | 35.5 | 0.0537 |
| 6964 | Sanko Co., Ltd. | 53.34 | 574.75 | 573.50 | 571.98 | 16.1 | 0.0304 |
| 7297 | Car Mate Mfg Co., Ltd. | 52.89 | 838.59 | 848.25 | 851.66 | 14.7 | 0.0496 |
| 7916 | Mitsumura Printing Co., Ltd. | 78.55 | 1,717.78 | 1,612.01 | 1,537.29 | 41.8 | 0.1612 |
| 3910 | Mksystem Corporation | 45.94 | 293.42 | 300.38 | 306.25 | 14.5 | 0.0380 |
| 4976 | Toyo Drilube Co., Ltd. | 34.15 | 4,099.36 | 4,151.78 | 4,074.14 | 18.4 | 0.0401 |
| 8700 | Maruhachi Securities Ltd. | 56.47 | 1,630.78 | 1,623.30 | 1,610.13 | 31.2 | 0.0422 |
| 2689 | Olba Healthcare Holdings Inc. | 42.89 | 2,021.66 | 2,029.89 | 2,038.67 | 29.4 | 0.0216 |
| 9929 | Heiwa Paper Co., Ltd. | 60.97 | 449.06 | 446.03 | 443.33 | 30.3 | 0.0218 |
| 6186 | Ichikura Co., Ltd. | 48.07 | 380.27 | 383.83 | 388.70 | 18.0 | 0.0213 |
| 6558 | Cookbiz Co., Ltd. | 54.83 | 591.51 | 606.45 | 634.79 | 28.3 | 0.1211 |
| 3375 | Zoa Corporation | 57.10 | 1,666.27 | 1,659.74 | 1,635.05 | 12.1 | 0.0398 |
| 7812 | Crestec Inc. | 58.25 | 1,957.31 | 1,881.87 | 1,823.10 | 25.2 | 0.1630 |
| 2993 | Choei Inc. | 56.01 | 2,223.96 | 2,203.19 | 2,162.07 | 14.8 | 0.0321 |
| 4372 | Ymirlink Inc. | 51.29 | 1,416.64 | 1,425.60 | 1,438.16 | 23.2 | 0.0293 |
| 1787 | Nakabohtec Corrosion Protect Co. Ltd. | 68.53 | 5,322.48 | 5,288.73 | 5,256.16 | 24.9 | 0.0487 |
| 4270 | Beex Inc. | 56.73 | 2,405.08 | 2,425.49 | 2,471.05 | 18.0 | 0.0523 |
| 5619 | Mrso Inc. | 44.80 | 976.81 | 999.69 | 1,011.67 | 18.0 | 0.0310 |
| 9246 | Projectholdings Inc. | 51.92 | 1,211.82 | 1,234.41 | 1,245.11 | 18.0 | 0.0573 |
| 6312 | Freund Corporation | 54.40 | 1,076.24 | 1,064.82 | 1,013.37 | 9.6 | 0.0022 |
| 6391 | Kaji Technology Corporation | 47.25 | 3,388.11 | 3,407.21 | 3,415.94 | 20.2 | 0.0345 |
| 5533 | Elitz Holdings Co., Ltd. | 50.94 | 1,904.86 | 1,928.68 | 1,900.11 | 16.9 | 0.0807 |
| 5971 | Kyowakogyosyo Co. Ltd. | 56.24 | 6,916.28 | 6,729.14 | 6,396.00 | 19.0 | 0.0423 |
| 7863 | Hiraga Co., Ltd. | 43.02 | 999.32 | 1,006.91 | 1,011.82 | 15.5 | 0.0353 |
| 3958 | Sasatoku Printing Co., Ltd. | 44.11 | 557.07 | 558.52 | 553.41 | 35.3 | 0.0415 |
| 4389 | Property Data Bank Inc. | 48.40 | 803.34 | 848.53 | 865.19 | 26.0 | 0.1098 |
| 6159 | Micron Machinery Co., Ltd. | 67.13 | 2,035.66 | 1,877.68 | 1,774.41 | 51.2 | 0.2009 |
| 7500 | Nishikawa Keisoku Co., Ltd. | 73.62 | 12,958.13 | 12,072.11 | 11,301.94 | 45.1 | 0.1891 |
| 5969 | Lobtex Co., Ltd. | 50.58 | 1,188.57 | 1,193.34 | 1,202.77 | 13.9 | 0.0384 |
RSI14
43.02
EMA20
3,609.10
EMA60
3,620.85
EMA120
3,457.73
ADX14
21.5
BBW
0.1637
RSI14
91.76
EMA20
3,926.76
EMA60
3,558.75
EMA120
3,476.91
ADX14
46.7
BBW
0.6236
RSI14
73.48
EMA20
498.01
EMA60
498.31
EMA120
476.06
ADX14
37.0
BBW
1.1312
RSI14
68.82
EMA20
139.38
EMA60
161.42
EMA120
183.05
ADX14
30.3
BBW
0.3955
RSI14
63.07
EMA20
896.78
EMA60
749.61
EMA120
689.06
ADX14
50.8
BBW
1.1055
RSI14
34.61
EMA20
2,172.09
EMA60
2,249.24
EMA120
2,148.91
ADX14
22.9
BBW
0.2239
RSI14
81.28
EMA20
1,772.31
EMA60
1,671.54
EMA120
1,572.89
ADX14
25.0
BBW
0.2563
RSI14
64.98
EMA20
3,222.95
EMA60
3,020.37
EMA120
2,683.63
ADX14
20.2
BBW
0.1473
RSI14
38.16
EMA20
1,224.67
EMA60
1,229.51
EMA120
1,201.27
ADX14
14.4
BBW
0.0720
RSI14
45.65
EMA20
146.99
EMA60
150.62
EMA120
154.35
ADX14
39.3
BBW
0.0438
RSI14
64.28
EMA20
148.83
EMA60
143.20
EMA120
139.92
ADX14
29.6
BBW
0.1212
RSI14
65.68
EMA20
1,627.66
EMA60
1,426.13
EMA120
1,375.24
ADX14
42.0
BBW
0.6351
RSI14
21.22
EMA20
540.29
EMA60
849.33
EMA120
995.93
ADX14
54.9
BBW
0.6400
RSI14
54.24
EMA20
1,021.71
EMA60
1,011.90
EMA120
1,008.23
ADX14
18.7
BBW
0.0418
RSI14
37.43
EMA20
189.61
EMA60
193.14
EMA120
190.83
ADX14
13.9
BBW
0.0668
RSI14
51.65
EMA20
1,999.43
EMA60
1,981.40
EMA120
1,960.92
ADX14
17.2
BBW
0.0548
RSI14
69.43
EMA20
1,179.35
EMA60
1,178.25
EMA120
1,182.67
ADX14
12.6
BBW
0.1045
RSI14
30.29
EMA20
837.84
EMA60
907.44
EMA120
898.10
ADX14
27.9
BBW
0.4171
RSI14
32.41
EMA20
1,292.72
EMA60
1,306.63
EMA120
1,298.92
ADX14
13.2
BBW
0.1388
RSI14
58.39
EMA20
970.79
EMA60
964.50
EMA120
932.04
ADX14
14.9
BBW
0.0536
RSI14
85.92
EMA20
1,691.73
EMA60
1,502.14
EMA120
1,395.29
ADX14
57.4
BBW
0.4639
RSI14
51.11
EMA20
12,887.35
EMA60
12,476.20
EMA120
11,522.12
ADX14
14.5
BBW
0.0240
RSI14
75.24
EMA20
3,490.30
EMA60
3,404.96
EMA120
3,400.75
ADX14
39.2
BBW
0.0888
RSI14
44.34
EMA20
826.49
EMA60
845.98
EMA120
849.50
ADX14
23.2
BBW
0.0762
RSI14
22.73
EMA20
884.49
EMA60
958.06
EMA120
953.80
ADX14
39.5
BBW
0.3572
RSI14
64.33
EMA20
587.23
EMA60
581.77
EMA120
577.21
ADX14
22.1
BBW
0.1206
RSI14
25.03
EMA20
805.51
EMA60
858.03
EMA120
886.33
ADX14
45.6
BBW
0.2474
RSI14
45.77
EMA20
523.29
EMA60
518.57
EMA120
522.56
ADX14
28.2
BBW
0.1344
RSI14
66.53
EMA20
708.13
EMA60
695.24
EMA120
682.17
ADX14
25.7
BBW
0.0255
RSI14
74.41
EMA20
4,062.75
EMA60
3,947.56
EMA120
3,754.77
ADX14
22.3
BBW
0.1125
RSI14
44.96
EMA20
48.09
EMA60
49.08
EMA120
49.16
ADX14
30.9
BBW
0.0791
RSI14
48.72
EMA20
2,812.45
EMA60
2,985.92
EMA120
2,947.80
ADX14
21.0
BBW
0.3410
RSI14
34.26
EMA20
935.25
EMA60
985.95
EMA120
999.71
ADX14
21.4
BBW
0.0426
RSI14
43.04
EMA20
815.86
EMA60
822.13
EMA120
820.72
ADX14
13.7
BBW
0.0548
RSI14
52.22
EMA20
455.20
EMA60
455.82
EMA120
439.35
ADX14
18.2
BBW
0.0615
RSI14
41.21
EMA20
429.01
EMA60
452.01
EMA120
447.63
ADX14
26.2
BBW
0.1533
RSI14
60.31
EMA20
461.45
EMA60
450.73
EMA120
435.48
ADX14
14.8
BBW
0.0355
RSI14
59.12
EMA20
1,337.02
EMA60
1,284.41
EMA120
1,265.87
ADX14
28.4
BBW
0.2766
RSI14
40.23
EMA20
8,371.02
EMA60
8,212.86
EMA120
7,983.03
ADX14
14.0
BBW
0.1149
RSI14
48.88
EMA20
269.03
EMA60
270.16
EMA120
271.07
ADX14
15.6
BBW
0.0980
RSI14
63.30
EMA20
1,708.53
EMA60
1,663.79
EMA120
1,619.28
ADX14
6.9
BBW
0.0394
RSI14
63.42
EMA20
908.19
EMA60
878.82
EMA120
856.81
ADX14
32.7
BBW
0.1569
RSI14
31.07
EMA20
935.47
EMA60
1,011.34
EMA120
1,019.63
ADX14
19.5
BBW
0.2407
RSI14
40.14
EMA20
809.20
EMA60
825.96
EMA120
835.73
ADX14
14.0
BBW
0.0389
RSI14
27.42
EMA20
630.63
EMA60
688.22
EMA120
723.50
ADX14
49.4
BBW
0.2069
RSI14
67.66
EMA20
1,010.07
EMA60
1,005.64
EMA120
988.06
ADX14
8.9
BBW
0.0304
RSI14
39.03
EMA20
6,601.95
EMA60
6,681.19
EMA120
6,543.34
ADX14
25.0
BBW
0.0902
RSI14
53.46
EMA20
2,709.69
EMA60
2,678.21
EMA120
2,618.76
ADX14
10.0
BBW
0.0425
RSI14
50.19
EMA20
473.02
EMA60
475.77
EMA120
468.41
ADX14
16.7
BBW
0.0635
RSI14
14.40
EMA20
536.82
EMA60
571.48
EMA120
585.77
ADX14
63.1
BBW
0.2197
RSI14
48.10
EMA20
1,199.76
EMA60
1,212.62
EMA120
1,195.27
ADX14
29.7
BBW
0.0147
RSI14
63.58
EMA20
1,671.31
EMA60
1,675.44
EMA120
1,666.13
ADX14
20.3
BBW
0.0596
RSI14
44.17
EMA20
1,204.21
EMA60
1,207.93
EMA120
1,180.52
ADX14
23.2
BBW
0.0533
RSI14
53.32
EMA20
2,370.47
EMA60
2,343.65
EMA120
2,249.72
ADX14
23.2
BBW
0.0518
RSI14
53.66
EMA20
1,344.45
EMA60
1,345.51
EMA120
1,326.14
ADX14
24.9
BBW
0.0310
RSI14
49.70
EMA20
1,102.97
EMA60
1,090.00
EMA120
1,065.24
ADX14
19.8
BBW
0.0335
RSI14
50.60
EMA20
1,011.96
EMA60
1,042.62
EMA120
1,058.06
ADX14
16.6
BBW
0.1007
RSI14
43.62
EMA20
573.29
EMA60
570.17
EMA120
552.26
ADX14
16.3
BBW
0.0649
RSI14
39.40
EMA20
665.98
EMA60
676.43
EMA120
689.04
ADX14
15.6
BBW
0.0421
RSI14
51.62
EMA20
2,370.93
EMA60
2,365.26
EMA120
2,318.45
ADX14
12.0
BBW
0.0696
RSI14
38.93
EMA20
1,220.29
EMA60
1,271.64
EMA120
1,280.76
ADX14
15.5
BBW
0.1245
RSI14
75.12
EMA20
1,909.00
EMA60
1,872.56
EMA120
1,839.45
ADX14
35.5
BBW
0.0537
RSI14
52.89
EMA20
838.59
EMA60
848.25
EMA120
851.66
ADX14
14.7
BBW
0.0496
RSI14
78.55
EMA20
1,717.78
EMA60
1,612.01
EMA120
1,537.29
ADX14
41.8
BBW
0.1612
RSI14
45.94
EMA20
293.42
EMA60
300.38
EMA120
306.25
ADX14
14.5
BBW
0.0380
RSI14
34.15
EMA20
4,099.36
EMA60
4,151.78
EMA120
4,074.14
ADX14
18.4
BBW
0.0401
RSI14
56.47
EMA20
1,630.78
EMA60
1,623.30
EMA120
1,610.13
ADX14
31.2
BBW
0.0422
RSI14
42.89
EMA20
2,021.66
EMA60
2,029.89
EMA120
2,038.67
ADX14
29.4
BBW
0.0216
RSI14
60.97
EMA20
449.06
EMA60
446.03
EMA120
443.33
ADX14
30.3
BBW
0.0218
RSI14
48.07
EMA20
380.27
EMA60
383.83
EMA120
388.70
ADX14
18.0
BBW
0.0213
RSI14
54.83
EMA20
591.51
EMA60
606.45
EMA120
634.79
ADX14
28.3
BBW
0.1211
RSI14
57.10
EMA20
1,666.27
EMA60
1,659.74
EMA120
1,635.05
ADX14
12.1
BBW
0.0398
RSI14
58.25
EMA20
1,957.31
EMA60
1,881.87
EMA120
1,823.10
ADX14
25.2
BBW
0.1630
RSI14
51.29
EMA20
1,416.64
EMA60
1,425.60
EMA120
1,438.16
ADX14
23.2
BBW
0.0293
RSI14
68.53
EMA20
5,322.48
EMA60
5,288.73
EMA120
5,256.16
ADX14
24.9
BBW
0.0487
RSI14
51.92
EMA20
1,211.82
EMA60
1,234.41
EMA120
1,245.11
ADX14
18.0
BBW
0.0573
RSI14
54.40
EMA20
1,076.24
EMA60
1,064.82
EMA120
1,013.37
ADX14
9.6
BBW
0.0022
RSI14
47.25
EMA20
3,388.11
EMA60
3,407.21
EMA120
3,415.94
ADX14
20.2
BBW
0.0345
RSI14
50.94
EMA20
1,904.86
EMA60
1,928.68
EMA120
1,900.11
ADX14
16.9
BBW
0.0807
RSI14
56.24
EMA20
6,916.28
EMA60
6,729.14
EMA120
6,396.00
ADX14
19.0
BBW
0.0423
RSI14
43.02
EMA20
999.32
EMA60
1,006.91
EMA120
1,011.82
ADX14
15.5
BBW
0.0353
RSI14
44.11
EMA20
557.07
EMA60
558.52
EMA120
553.41
ADX14
35.3
BBW
0.0415
RSI14
48.40
EMA20
803.34
EMA60
848.53
EMA120
865.19
ADX14
26.0
BBW
0.1098
RSI14
67.13
EMA20
2,035.66
EMA60
1,877.68
EMA120
1,774.41
ADX14
51.2
BBW
0.2009
RSI14
73.62
EMA20
12,958.13
EMA60
12,072.11
EMA120
11,301.94
ADX14
45.1
BBW
0.1891
RSI14
50.58
EMA20
1,188.57
EMA60
1,193.34
EMA120
1,202.77
ADX14
13.9
BBW
0.0384

